Ranking of 1000 universities in China
TOP 1-100
In China | In the world | English | Chinese |
1 | 33 | Tsinghua University | 清华大学 |
2 | 57 | Peking University | 北京大学 |
3 | 82 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 |
4 | 83 | Zhejiang University (National Che Kiang University) | 浙江大学 |
5 | 129 | Fudan University (Shanghai Medical University) | 复旦大学 |
6 | 134 | University of Science & Technology of China | 中国科学技术大学 |
7 | 163 | Nanjing University | 南京大学 |
8 | 166 | Wuhan University | 武汉大学 |
9 | 191 | Shandong University | 山东大学 |
10 | 195 | Huazhong University of Science & Technology | 华中科技大学 |
11 | 201 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 |
12 | 202 | Xi’An Jiaotong University | 西安交通大学 |
13 | 237 | Sun Yat Sen University (Zhongshan University) | 中山大学 |
14 | 248 | Xiamen University | 厦门大学 |
15 | 258 | Tongji University | 同济大学 |
16 | 283 | Nankai University | 南开大学 |
17 | 285 | Tianjin University | 天津大学 |
18 | 286 | Sichuan University | 四川大学 |
19 | 286 | Beihang University (Beijing University of Aeronautics and Astronautics) | 北京航空航天大学 |
20 | 289 | Beijing Normal University | 北京师范大学 |
21 | 294 | Jilin University | 吉林大学 |
22 | 296 | Southeast University | 东南大学 |
23 | 320 | Central South University (Zhongnan University) | 中南大学 |
24 | 349 | South China University of Technology | 华南理工大学 |
25 | 355 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 |
26 | 371 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 |
27 | 377 | Soochow University | 苏州大学 |
28 | 391 | Lanzhou University | 兰州大学 |
29 | 403 | Chongqing University | 重庆大学 |
30 | 421 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国科学院大学 |
31 | 428 | Northwestern Polytechnical University | 西北工业大学 |
32 | 456 | Shanghai University | 上海大学 |
33 | 462 | China Agricultural University | 中国农业大学 |
34 | 465 | Beijing University of Chemical Technology | 北京化工大学 |
35 | 466 | University of Science & Technology Beijing | 北京科技大学 |
36 | 471 | China University of Geosciences | 中国地质大学 |
37 | 481 | Xidian University | 西安电子科技大学 |
38 | 503 | Renmin University of China | 中国人民大学 |
39 | 507 | Wuhan University of Technology | 武汉理工大学 |
40 | 509 | Jinan University | 暨南大学 |
41 | 515 | Hunan University | 湖南大学 |
42 | 520 | Northeastern University China | 东北大学 |
43 | 532 | Shenzhen University | 深圳大学 |
44 | 534 | Nanjing University of Science & Technology | 南京理工大学 |
45 | 557 | Zhengzhou University | 郑州大学 |
46 | 560 | Hefei University of Technology | 合肥工业大学 |
47 | 568 | China University of Mining & Technology | 中国矿业大学 |
48 | 571 | Nanjing Agricultural University | 南京农业大学 |
49 | 573 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 北京邮电大学 |
50 | 580 | Peking University Health Science Center (Beijing Medical University) | 北京大学医学部 |
51 | 581 | Beijing (Northern) Jiaotong University | 北京交通大学 |
52 | 621 | Fuzhou University | 福州大学 |
53 | 623 | Nanchang University | 南昌大学 |
54 | 628 | Southwest Jiaotong University | 西南交通大学 |
55 | 629 | Northwest A & F University | 西北农林科技大学 |
56 | 632 | Huazhong (Central China) Agricultural University | 华中农业大学 |
57 | 634 | Southwest University | 西南大学 |
58 | 636 | National University of Defense Technology (National Defense University) | 国防科学技术大学 (国防科技大学) |
59 | 652 | Nanjing Normal University | 南京师范大学 |
60 | 658 | Ocean University of China | 中国海洋大学 |
61 | 664 | Zhejiang University of Technology | 浙江工业大学 |
62 | 666 | Hohai University | 河海大学 |
63 | 674 | Jiangsu University | 江苏大学 |
64 | 679 | South China Normal University | 华南师范大学 |
65 | 681 | Central China Normal University | 华中师范大学 |
66 | 683 | Nanjing Medical University | 南京医科大学 |
67 | 710 | North China Electric Power University | 华北电力大学 |
68 | 712 | Donghua University | 东华大学 |
69 | 715 | Jiangnan University (Southern Yangtze University) | 江南大学 |
70 | 716 | Northeast Normal University | 东北师范大学 |
71 | 722 | East China Normal University | 华东师范大学 |
72 | 725 | Harbin Engineering University | 哈尔滨工程大学 |
73 | 731 | China University of Petroleum | 中国石油大学 |
74 | 737 | Shaanxi Normal University | 陕西师范大学 |
75 | 778 | Northwest University | 西北大学 |
76 | 811 | Guangdong University of Technology | 廣東工業大學 |
77 | 814 | Nanjing University of Information Science & Technology (ex-Institute of Meteorology) | 南京信息工程大学 |
78 | 816 | Nanjing University of Posts & Telecommunications | 南京邮电大学 |
79 | 816 | Qingdao University | 青岛大学 |
80 | 823 | Beijing Forestry University | 北京林业大学 |
81 | 823 | China University of Petroleum Beijing | 中国石油大学(北京) |
82 | 834 | Taiyuan University of Technology | 太原理工大学 |
83 | 845 | East China University of Science & Technology | 华东理工大学 |
84 | 851 | Yangzhou University | 扬州大学 |
85 | 862 | Anhui University | 安徽大学 |
86 | 899 | Hangzhou Dianzi University | 杭州电子科技大学 |
87 | 900 | China Pharmaceutical University | 中国药科大学 |
88 | 902 | Guangxi University | 广西大学 |
89 | 904 | Harbin Medical University | 哈尔滨医科大学 |
90 | 912 | Yanshan University | 燕山大学 |
91 | 915 | University of Jinan | 济南大学 |
92 | 917 | Zhejiang Normal University | 浙江师范大学 |
93 | 918 | Henan University | 河南大学 |
94 | 921 | Hunan Normal University | 湖南师范大学 |
95 | 923 | Nanjing Tech University | 南京工业大学 |
96 | 935 | Xiangtan University | 湘潭大学 |
97 | 945 | Ningbo University | 宁波大学 |
98 | 953 | Shanxi University | 山西大学 |
99 | 955 | University of Shanghai for Science & Technology | 上海理工大学 |
TOP 100-300
100 | 970 | Huaqiao University | 华侨大学 |
101 | 1000 | Sichuan Agricultural University | 四川农业大学 |
102 | 1015 | The Second Military Medical University | 第二军医大学 |
103 | 1017 | Kunming University of Science & Technology (Yunnan Polytechnic University) | 昆明理工大学 |
104 | 1025 | Capital Normal University | 首都师范大学 |
105 | 1037 | Yunnan University | 云南大学 |
106 | 1043 | Capital Medical University | 首都医科大学 |
107 | 1054 | Shandong Normal University | 山东师范大学 |
108 | 1070 | Zhejiang SCI-TECH University | 浙江理工大学 |
109 | 1089 | China Medical University | 中国医科大学 |
110 | 1093 | Shantou (Swatow) University | 汕头大学 (汕頭大學) |
111 | 1098 | Fujian Normal University | 福建师范大学 |
112 | 1100 | University of Electronic Science & Technology of China | 电子科技大学 |
113 | 1103 | Qingdao University of Science & Technology | 青岛科技大学 |
114 | 1106 | Guangzhou University | 广州大学 |
115 | 1113 | Hangzhou Normal University | 杭州师范大学 |
116 | 1130 | Shanghai Normal University | 上海师范大学 |
117 | 1146 | Wenzhou Medical University | 温州医科大学 |
118 | 1154 | Northeast Forestry University | 东北林业大学 |
119 | 1158 | Chongqing University of Posts & Telecommunications | 重庆邮电大学 |
120 | 1179 | Wuhan University of Science & Technology | 武汉科技大学 |
121 | 1190 | Shanghai University of Finance & Economics | 上海财经大学 |
122 | 1190 | Henan Polytechnic University | 河南理工大学 |
123 | 1194 | Dalian Maritime University | 大连海事大学 |
124 | 1204 | Hebei University of Technology | 河北工业大学 |
125 | 1209 | Nanjing Forestry University | 南京林业大学 |
126 | 1214 | Shandong University of Science & Technology | 山东科技大学 |
127 | 1237 | Tianjin Polytechnic University | 天津工业大学 |
128 | 1252 | Southwest Petroleum University | 西南石油大学 |
129 | 1261 | Nantong University | 南通大学 |
130 | 1272 | Chang’an University | 长安大学 |
131 | 1273 | Wenzhou University | 温州大学 |
132 | 1280 | Chongqing Medical University | 重庆医科大学 |
133 | 1281 | Southern Medical University (First Military Medical University) | 南方医科大学 |
134 | 1289 | Shandong Agricultural University | 山东农业大学 |
135 | 1311 | Shanghai Maritime University | 上海海事大学 |
136 | 1311 | Southwestern University of Finance & Economics | 西南财经大学 |
137 | 1318 | Northwest Normal University | 西北师范大学 |
138 | 1320 | Guizhou University (Institute of Technology) | 贵州大学 |
139 | 1328 | Hubei University | 湖北大学 |
140 | 1333 | Central University of Finance & Economics | 中央财经大学 |
141 | 1336 | Inner Mongolia University | 内蒙古大学 |
142 | 1342 | Guangxi Normal University | 广西师范大学 |
143 | 1348 | Zhejiang Gongshang University | 浙江工商大学 |
144 | 1351 | China Jiliang University | 中国计量学院 |
145 | 1353 | Xi’An University of Technology | 西安理工大学 |
146 | 1355 | Qufu Normal University | 曲阜师范大学 |
147 | 1364 | University of International Business & Economics | 对外经济贸易大学 |
148 | 1367 | South China Agricultural University | 华南农业大学 |
149 | 1372 | Fujian Agriculture & Forestry University | 福建农林大学 |
150 | 1382 | Jiangxi Normal University (National Chung Cheng University) | 江西师范大学 |
151 | 1383 | Anhui Normal University | 安徽师范大学 |
152 | 1400 | Hebei University | 河北大学 |
153 | 1430 | Hunan University of Science & Technology | 湖南科技大学 |
154 | 1436 | Chengdu University of Technology | 成都理工大学 |
155 | 1446 | Shandong University of Technology | 山东理工大学 |
156 | 1456 | Changzhou University | 常州大学 |
157 | 1464 | Tianjin University of Technology | 天津理工大学 |
158 | 1465 | Southwest University of Science & Technology | 西南科技大学 |
159 | 1475 | University of Nottingham Ningbo China | 宁波诺丁汉大学 |
160 | 1476 | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics | 南京航空航天大学 |
161 | 1480 | ShanghaiTech University | 上海科技大学 |
162 | 1486 | South Central University for Nationalities | 中南民族大学 |
163 | 1504 | Anhui Medical University | 安徽医科大学 |
164 | 1510 | Wuhan Institute of Technology (Institute of Chemical Technology) | 武汉工程大学 |
165 | 1523 | Nanchang Hangkong University (Aviation University) | 南昌航空大学 |
166 | 1526 | Hebei Normal University | 河北师范大学 |
167 | 1538 | Fujian Medical University | 福建医科大学 |
168 | 1538 | Northeast Agricultural University | 东北农业大学 |
169 | 1540 | Anhui Agricultural University | 安徽农业大学 |
170 | 1545 | Xinjiang University | 新疆大学 |
171 | 1547 | The Fourth Military Medical University | 第四军医大学 |
172 | 1560 | Anhui University of Technology | 安徽工业大学 |
173 | 1565 | Xi’An Jiaotong-Liverpool University | 西交利物浦大学 |
174 | 1580 | Tianjin University of Science & Technology | 天津科技大学 |
175 | 1586 | Changsha University of Science & Technology | 长沙理工大学 |
176 | 1588 | Tianjin Medical University | 天津医科大学 |
177 | 1607 | Yangtze University | 长江大学 |
178 | 1607 | Xi’An University of Architecture & Technology | 西安建筑科技大学 |
179 | 1621 | Third Military Medical University | 第三军医大学 |
180 | 1622 | Heilongjiang University | 黑龙江大学 |
181 | 1630 | Henan University of Science & Technology | 河南科技大学 |
182 | 1636 | Yantai University | 烟台大学 |
183 | 1641 | Shaanxi University of Science & Technology | 陕西科技大学 |
184 | 1652 | Henan University of Technology | 河南工业大学 |
185 | 1662 | China Three Gorges University | 三峡大学 |
186 | 1666 | Liaoning University | 辽宁大学 |
187 | 1668 | Zhejiang University of Finance & Economics | 浙江财经学院 |
188 | 1677 | Tianjin Normal University | 天津师范大学 |
189 | 1692 | Sichuan Normal University | 四川师范大学 |
190 | 1694 | Harbin University of Science & Technology | 哈尔滨理工大学 |
191 | 1709 | Guangdong University of Foreign Studies | 廣東外語外貿大學 |
192 | 1718 | Chongqing Technology & Business University | 重庆工商大学 |
193 | 1734 | Lanzhou University of Technology (Gansu University of Technology) | 兰州理工大学 |
194 | 1737 | Shanghai University of Electric Power | 上海电力学院 |
195 | 1741 | Shanghai University of Engineering Science | 上海工程技术大学 |
196 | 1770 | Changchun University of Science & Technology | 长春理工大学 |
197 | 1800 | Shanghai Ocean University (Shanghai Fisheries University) | 上海海洋大学 |
198 | 1806 | Ludong University | 鲁东大学 |
199 | 1813 | Hubei University of Technology | 湖北工业大学 |
200 | 1813 | Hunan Agricultural University | 湖南农业大学 |
201 | 1824 | Shanghai Jiao Tong University School of Medicine (Second Medical University) | 上海交通大学医学院 |
202 | 1825 | Beijing Technology & Business University | 北京工商大学 |
203 | 1849 | Jiangsu University of Science & Technology | 江苏科技大学 |
204 | 1850 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | 上海中医药大学 |
205 | 1855 | Suzhou University of Science & Technology | 苏州科技大学 |
206 | 1862 | Guangxi Medical University | 广西医科大学 |
207 | 1864 | North University of China | 中北大学 |
208 | 1867 | Henan Agricultural University | 河南农业大学 |
209 | 1909 | Ningxia University | 宁夏大学 |
210 | 1909 | Jimei University | 集美大学 |
211 | 1936 | Henan Normal University (Xinxiang Teachers College) | 河南师范大学 |
212 | 1937 | Jiangsu Normal University | 江苏师范大学 |
213 | 1945 | Beijing University of Technology (Beijing Polytechnic University) | 北京工业大学 |
214 | 1977 | Xi’An University of Science & Technology | 西安科技大学 |
215 | 1980 | Wuhan Textile University | 武汉纺织大学 |
216 | 1992 | North China University of Technology | 北方工业大学 |
217 | 2007 | Zhengzhou University of Light Industry | 郑州轻工业学院 |
218 | 2026 | Jiangxi University of Finance & Economics | 江西财经大学 |
219 | 2030 | Jiangxi Agricultural University | 江西农业大学 |
220 | 2033 | Nanjing University of Finance & Economics | 南京财经大学 |
221 | 2038 | Shenyang Agricultural University | 沈阳农业大学 |
222 | 2045 | Harbin Normal University | 哈尔滨师范大学 |
223 | 2053 | Communication University of China (Beijing Broadcasting Institute) | 中国传媒大学 |
224 | 2065 | Bohai University | 渤海大学 |
225 | 2071 | China Europe International Business School | 中欧国际工商学院 |
226 | 2073 | Liaocheng University | 聊城大学 |
227 | 2076 | Zhongnan University of Economics and Law | 中南财经政法大学 |
228 | 2084 | Guilin University of Technology | 桂林理工大学 |
229 | 2099 | Civil Aviation University of China | 中国民航大学 |
230 | 2112 | Beijing University of Chinese Medicine | 北京中医药大学 |
231 | 2115 | Chongqing University of Technology | 重庆理工大学 |
232 | 2118 | Beijing University of Civil Engineering & Architecture | 北京建筑工程学院 |
233 | 2131 | Dalian Medical University | 大连医科大学 |
234 | 2148 | Hebei University of Engineering | 河北工程大学 |
235 | 2151 | Dongguan University of Technology | 东莞理工学院 |
236 | 2153 | North China University of Water Resources and Electric Power | 华北水利水电大学 |
237 | 2161 | Xiamen University of Technology (Lujiang University) | 厦门理工学院 |
238 | 2166 | Quingdao Agricultural University (Laiyang Agricultural College) | 青岛农业大学 |
239 | 2166 | Chongqing Jiaotong University | 重庆交通大学 |
240 | 2181 | Hebei University of Science & Technology | 河北科技大学 |
241 | 2200 | Jiaxing University | 嘉兴学院 |
242 | 2206 | Chengdu University of Information Technology | 成都信息工程大学 |
243 | 2222 | Nanjing Institute of Technology | 南京工程学院 |
244 | 2243 | Zhejiang Ocean University | 浙江海洋大学 |
245 | 2262 | Shihezi University | 石河子大学 |
246 | 2283 | Zhejiang University of Science & Technology | 浙江科技学院 |
247 | 2286 | Yunnan Normal University | 云南师范大学 |
248 | 2288 | Dalian University | 大连大学 |
249 | 2297 | Xinyang Normal University | 信阳师范学院 |
250 | 2302 | Minzu University of China (Central University for Nationalities) | 中央民族大学 |
251 | 2309 | Lanzhou Jiaotong University | 兰州交通大学 |
252 | 2317 | Hebei Medical University | 河北医科大学 |
253 | 2322 | Yanbian University | 延边大学 |
254 | 2337 | Dalian Polytechnic University | 大连工业大学 |
255 | 2339 | Shanghai Institute of Technology | 上海应用技术大学 |
256 | 2341 | University of South China (Nanhua University) | 南华大学 |
257 | 2342 | Hubei Normal University | 湖北师范大学 |
258 | 2350 | Beijing Institute of Petrochemical Technology | 北京石油化工学院 |
259 | 2372 | Beijing Information Science & Technology University | 北京信息科技大学 |
260 | 2383 | Foshan University | 佛山科学技术学院 |
261 | 2385 | Shaoxing University | 绍兴文理学院 |
262 | 2387 | Fujian University of Technology | 福建工程学院 |
263 | 2390 | Dalian Nationalities University | 大连民族学院 |
264 | 2405 | Huaihai Institute of Technology | 淮海工学院 |
265 | 2418 | Capital University of Economics & Business | 首都经济贸易大学 |
266 | 2458 | Chongqing Normal University | 重庆师范大学 |
267 | 2469 | Yunnan Agricultural University | 云南农业大学 |
268 | 2472 | Gansu Agricultural University | 甘肃农业大学 |
269 | 2475 | Jilin Agricultural University | 吉林农业大学 |
270 | 2481 | Qilu University of Technology | 齐鲁工业大学 |
271 | 2484 | Hebei Agricultural University | 河北农业大学 |
272 | 2486 | Changchun University of Technology | 长春工业大学 |
273 | 2514 | Liaoning Normal University | 辽宁师范大学 |
274 | 2525 | Anhui University of Science & Technology | 安徽理工大学 |
275 | 2526 | Jiangsu Academy of Agricultural Sciences | 江苏省农业科学院 |
276 | 2532 | Shenyang Aerospace University (Institute of Aeronautical Engineering) | 沈阳航空航天大学 |
277 | 2556 | Shanghai International Studies University | 上海外国语大学 |
278 | 2563 | Guangxi University for Nationalities | 广西民族大学 |
279 | 2563 | Wuhan Polytechnic University | 武汉轻工大学 |
280 | 2577 | Shenyang University of Technology | 沈阳工业大学 |
281 | 2578 | Shandong University of Finance and Economics | 山东财政学院 |
282 | 2587 | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | 天津中医药大学 |
283 | 2615 | China West Normal University | 西华师范大学 |
284 | 2625 | Guizhou Normal University | 贵州师范大学 |
285 | 2625 | Huaibei Normal University (Coal Industry Normal College) | 淮北师范大学 |
286 | 2625 | Tianjin University of Commerce | 天津商业大学 |
287 | 2680 | Liaoning Shihua University | 辽宁石油化工大学 |
288 | 2680 | Guangdong Pharmaceutical University | 广东药科大学 |
289 | 2698 | Jianghan University | 江汉大学 |
290 | 2698 | Shanxi Medical University | 山西医科大学 |
291 | 2702 | Inner Mongolia Agricultural University | 内蒙古农业大学 |
292 | 2710 | Central South University of Forestry & Technology | 中南林业科技大学 |
293 | 2724 | Anyang Normal University | 安阳师范学院 |
294 | 2726 | Qingdao University of Technology | 青岛理工大学 |
295 | 2736 | Jiangxi University of Science & Technology | 江西理工大学 |
296 | 2749 | Shenyang University of Chemical Technology | 沈阳化工学院 |
297 | 2754 | Shanxi Normal University | 山西师范大学 |
298 | 2761 | Dalian Jiaotong University (Railway Institute) | 大连交通大学 |
299 | 2765 | Xihua University | 西华大学 |
TOP 300-500
300 | 2769 | Nanjing Audit University | 南京审计大学 |
301 | 2772 | Hainan Normal University | 海南师范大学 |
302 | 2779 | Dongbei University of Finance & Economics | 东北财经大学 |
303 | 2786 | Zhongyuan University of Technology | 中原工学院 |
304 | 2793 | Shijiazhuang Tiedao University (Railway Institute) | 石家庄铁道学院 |
305 | 2798 | Jilin Normal University | 吉林师范大学 |
306 | 2806 | Guangdong Ocean University | 广东海洋大学 |
307 | 2807 | Wuyi University | 五邑大学 |
308 | 2813 | Sichuan University of Science & Engineering | 四川理工学院 |
309 | 2815 | Qinghai University | 青海大学 |
310 | 2817 | Beijing Foreign Studies University | 北京外国语大学 |
311 | 2828 | Jishou University | 吉首大学 |
312 | 2842 | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | 成都中医药大学 |
313 | 2848 | Fujian University of Traditional Chinese Medicine | 福建中医药大学 |
314 | 2858 | Shanxi Agricultural University | 山西农业大学 |
315 | 2869 | Taizhou University | 台州学院 |
316 | 2875 | Chongqing University of Arts and Sciences (Western Chongqing University) | 重庆文理学院 |
317 | 2879 | Shandong Jianzhu University | 山东建筑大学 |
318 | 2882 | Beijing Union University | 北京联合大学 |
319 | 2894 | Nanyang Normal University | 南阳师范学院 |
320 | 2900 | Inner Mongolia University of Technology | 内蒙古工业大学 |
321 | 2907 | East China University of Technology | 东华理工大学 |
322 | 2907 | Xinjiang Medical University | 新疆医科大学 |
323 | 2933 | Xi’An Shiyou University | 西安石油大学 |
324 | 2934 | Xi’an University of Posts & Telecommunications | 西安邮电学院 |
325 | 2942 | China University of Political Science & Law | 中国政法大学 |
326 | 2965 | Beijing Language and Culture University | 北京语言大学 |
327 | 2968 | Liaoning University of Technology | 辽宁工业大学 |
328 | 2986 | Jiangxi Science and Technology Normal University | 江西科技师范大学 |
329 | 2998 | Inner Mongolia University of Science & Technology | 内蒙古科技大学 |
330 | 3005 | Henan Institute of Science and Technology | 河南科技学院 |
331 | 3009 | Nanchang Institute of Technology | 南昌理工学院 |
332 | 3024 | Shenyang Normal University | 沈阳师范大学 |
333 | 3026 | Hunan University of Technology | 湖南工业大学 |
334 | 3030 | Qiqihar University | 齐齐哈尔大学 |
335 | 3040 | Ningxia Medical University | 宁夏医科大学 |
336 | 3052 | Minjiang University | 闽江学院 |
337 | 3061 | Xuchang University | 许昌学院 |
338 | 3067 | Hunan University of Arts & Science (Changde University) | 湖南文理学院 |
339 | 3075 | Inner Mongolia University for Nationalities | 内蒙古民族大学 |
340 | 3087 | Hubei University for Nationalities | 湖北民族学院 |
341 | 3093 | Shenyang Jianzhu University | 沈阳建筑大学 |
342 | 3103 | Liaoning Technical University | 辽宁工程技术大学 |
343 | 3111 | Luoyang Normal University | 洛阳师范学院 |
344 | 3116 | Chengdu University | 成都大学 |
345 | 3129 | Northwest University for Nationalities | 西北民族大学 |
346 | 3131 | Jinggangshan University | 井冈山大学 |
347 | 3153 | University of Science and Technology Liaoning | 辽宁科技大学 |
348 | 3156 | Shandong University of Traditional Chinese Medicine | 山东中医药大学 |
349 | 3160 | Wannan Medical College | 皖南医学院 |
350 | 3171 | Anhui University of Chinese Medicine | 安徽中医药大学, Anhui Academy of Chinese Medicine |
351 | 3172 | Tibet University | 西藏大学 |
352 | 3178 | Jiangsu University of Technology | 江苏理工学院 |
353 | 3192 | Hainan University (South China Tropical Agricultural University) | 海南大学 |
354 | 3220 | Shanghai University of Sport | 上海体育学院 |
355 | 3231 | Qinghai Normal University | 青海师范大学 |
356 | 3233 | Henan University of Chinese Medicine | 河南中医药大学 |
357 | 3238 | Gannan Normal University (South Jiangxi Normal University) | 赣南师范大学 |
358 | 3245 | Beihua University (Jilin Medical College) | 北华大学 |
359 | 3248 | Shaanxi Sci-Tech University | 陕西理工学院 |
360 | 3251 | Zhejiang Chinese Medical University | 浙江中医药大学 |
361 | 3257 | Shenyang University | 沈阳大学 |
362 | 3274 | Quanzhou Normal University | 泉州师范学院 |
363 | 3279 | Tianjin University of Technology & Education | 天津职业技术师范大学 |
364 | 3282 | Guilin Medical University | 桂林医学院 |
365 | 3296 | Hebei Normal University of Science & Technology | 河北科技师范学院 |
366 | 3319 | Beijing University of Agriculture | 北京农学院 |
367 | 3327 | Xinjiang Normal University | 新疆师范大学 |
368 | 3329 | Anhui University of Finance & Economics | 安徽财经大学 |
369 | 3331 | Xi’An Polytechnic University | 西安工程大学 |
370 | 3335 | Hefei University | 合肥学院 |
371 | 3335 | Hunan Institute of Science & Technology | 湖南理工学院 |
372 | 3347 | Datong University | 大同大学 |
373 | 3347 | Hainan Medical University | 海南医学院 |
374 | 3347 | Hubei University of Medicine (Yunyang Medical College) | 湖北医药学院 |
375 | 3352 | Anhui Polytechnic University (Anhui University of Technology & Science) | 安徽工程大学 |
376 | 3357 | Heilongjiang University of Chinese Medicine | 黑龙江中医药大学 |
377 | 3361 | Xuzhou Medical University | 徐州医科大学 |
378 | 3362 | Heilongjiang University of Science & Technology | 黑龙江科技大学 |
379 | 3366 | Nanjing Xiaozhuang University | 南京晓庄学院 |
380 | 3378 | Hunan City University | 湖南城市学院 |
381 | 3407 | North China University of Science & Technology | 华北理工大学 |
382 | 3411 | Yunnan Minzu University | 云南民族大学 |
383 | 3418 | Neijiang Normal University | 内江师范学院 |
384 | 3418 | Luoyang Institute of Science & Technology | 洛阳理工学院 |
385 | 3420 | Shandong Jiaotong University | 山东交通学院 |
386 | 3422 | Liaoning University of Traditional Chinese Medicine | 辽宁中医药大学 |
387 | 3430 | Inner Mongolia Normal University | 内蒙古师范大学 |
388 | 3432 | Jilin Institute of Chemical Technology | 吉林化工学院 |
389 | 3435 | Jinzhou Medical University | 锦州医科大学 (Liaoning Medical University |
390 | 3435 | Huzhou University (Huzhou Teachers’ College) | 湖州师范学院 |
391 | 3440 | Beijing Institute of Graphic Communication | 北京印刷学院 |
392 | 3440 | Dalian Ocean University | 大连海洋大学 |
393 | 3446 | Northeast Electric Power University (Northeast Dianli University) | 东北电力大学 |
394 | 3452 | Jiamusi University | 佳木斯大学 |
395 | 3457 | Yan’An University | 延安大学 |
396 | 3466 | Shaoguan University | 韶关学院 |
397 | 3477 | Weifang University | 潍坊学院 |
398 | 3490 | Henan University of Urban Construction (Pingdingshan Institute of Technology) | 河南城建学院 |
399 | 3507 | Zhoukou Normal University | 周口师范学院 |
400 | 3514 | Zhejiang University City College | 浙江大学城市学院 |
401 | 3517 | Shanghai Polytechnic University | 上海第二工业大学 |
402 | 3519 | Jining University | 济宁学院 |
403 | 3523 | Hunan University of Commerce | 湖南商学院 |
404 | 3525 | Shenyang Ligong University | 沈阳理工大学 |
405 | 3527 | Huangshan University | 黄山学院 |
406 | 3562 | Hengyang Normal University | 衡阳师范学院 |
407 | 3593 | Zhaoqing University | 肇庆学院 |
408 | 3596 | Yuncheng University | 运城学院 |
409 | 3605 | Zhejiang Wanli University | 浙江万里学院 |
410 | 3616 | Hexi University | 河西学院 |
411 | 3633 | Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine | 江西中医药大学 |
412 | 3641 | Shanghai Lixin University of Commerce | 上海立信会计学院 |
413 | 3647 | Air Force Engineering University | 空军工程大学 |
414 | 3649 | (1) Baoji University of Arts and Sciences | 宝鸡文理学院 |
415 | 3672 | Lishui University | 丽水学院 |
416 | 3677 | Changchun University of Chinese Medicine | 长春中医药大学 |
417 | 3678 | Huaihua University | 怀化学院 |
418 | 3682 | Beijing Institute of Fashion Technology | 北京服装学院 |
419 | 3682 | Tianjin University of Finance & Economics | 天津财经大学 |
420 | 3693 | Huizhou University | 惠州学院 |
421 | 3696 | Binzhou University | 滨州学院 |
422 | 3705 | Harbin University of Commerce | 哈尔滨商业大学 |
423 | 3705 | Yunnan University of Traditional Chinese Medicine | 云南中医学院 |
424 | 3709 | Hebei GEO University | 河北地质大学 |
425 | 3709 | Huainan Normal University | 淮南师范学院 |
426 | 3713 | Hanshan Normal University | 韩山师范学院 |
427 | 3715 | Beijing International Studies University | 北京第二外国语学院 |
428 | 3715 | Jiaying University | 嘉应学院 |
429 | 3728 | Shanghai Dianji University | 上海电机学院 |
430 | 3734 | Wuhan Donghu University | 武汉东湖学院 |
431 | 3750 | Huanghe Science & Technology College | 黄河科技学院 |
432 | 3761 | Southwest Forestry University | 西南林业大学 |
433 | 3770 | Honghe University | 红河学院 |
434 | 3780 | Taiyuan Normal University | 太原师范学院 |
435 | 3782 | Ningbo University of Technology | 宁波工程学院 |
436 | 3870 | Beijing Wuzi University (Beijing Materials Institute) | 北京物资学院 |
437 | 3871 | Beijing Sport University | 北京体育大学 |
438 | 3875 | Changzhou Institute of Technology | 常州工学院 |
439 | 3879 | China University of Geoscience Beijing | 中国地质大学 (北京) |
440 | 3888 | Henan University of Economics and Law (Institute of Finance & Economics) | 河南财经政法大学 |
441 | 3919 | Taishan University | 泰山学院 |
442 | 3940 | Qinghai Nationalities University | 青海民族大学 |
443 | 3960 | Guangdong University of Business & Economics | 广东财经大学 |
444 | 3987 | Changchun University | 长春大学 |
445 | 4006 | Yulin Normal University | 玉林师范学院 |
446 | 4006 | Xinjiang Agriculture University | 新疆农业大学 |
447 | 4014 | Shenyang Pharmaceutical University | 沈阳药科大学 |
448 | 4015 | Harbin University | 哈尔滨学院 |
449 | 4029 | Hunan First Normal University | 湖南第一师范 |
450 | 4049 | Guizhou University of Finance and Economics | 贵州财经大学 |
451 | 4074 | Guangxi University of Chinese Medicine | 广西中医药大学 |
452 | 4075 | Hebei University of Economics & Business | 河北经贸大学 |
453 | 4078 | ZheJiang International Studies University | 浙江外国语学院 |
454 | 4084 | Tonghua Normal University | 通化师范学院 |
455 | 4092 | Heze University | 菏泽学院 |
